| Kategorie | Kino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache | deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 81 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technik | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehzeit | Juni 1997 – Juli 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehort | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktion | X Filme creative pool mit dem WDR und arte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraufführung | Intl. Filmfestspiele Venedig 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Verleih von | Prokino Filmverleih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltvertrieb | Bavaria International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Verleih | Sony Classics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | Bayerischer Filmpreis 1998 Offizieller Wettbewerbsbeitrag Venedig 1998 Bambi 1998 (Franka Potente, Newcomer) Kritikerpreis 1998 (Verband der dt. Kritiker e.V.) Jupiter ("Cinema"-Leserpreis 1998 - bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller) Preis der deutschen Filmkritik 1999 Bundesfilmpreis 1999 in Gold für den besten Film Bundesfilmpreis 1999 für die beste Regie Bundesfilmpreis 1999 für die beste Nebendarstellerin (Nina Petri) Bundesfilmpreis 1999 für den besten Nebendarsteller (Herbert Knaup) Bundesfilmpreis 1999 für besten Schnitt Bundesfilmpreis 1999 für die beste Kamera Publikums-Filmpreis 1999 für den "Deutschen Kinofilm des Jahres" Publikumsfilmpreis 1999 für die Schauspielerin des Jahres Franka Potente Großer Preis der Stadt Genf (Franka Potente) Hongkong Critics Choice Sundance Film Festival 1999, Audience Award Erfolgreichster deutscher Film 1998 Goldene Schallplatte für Titelsong "Wish" (Franka Potente und Thomas D.) Golden Space Needle Award for Best Picture (Seattle 1999) Independent Spirit Award 2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







